GPS координаты на ХАРД, ЛАЙТ, РЕЙД [Межлиманье 2018]

Название точки | с.ш.|  в.д.

Дата публикации: 8.06.18 19-00

Рейд:

201 46⁰ 52.738 30⁰ 25.649
202 46⁰ 52.772 30⁰ 25.623
203 46⁰ 52.707 30⁰ 25.677
204 46⁰ 53.148 30⁰ 26.224
205 46⁰ 52.958 30⁰ 26.446
206 46⁰ 53.053 30⁰ 26.348
207 46⁰ 54.055 30⁰ 29.299
208 46⁰ 54.074 30⁰ 29.335
209 46⁰ 54.115 30⁰ 29.509
210 46⁰ 54.154 30⁰ 30.480
211 46⁰ 53.840 30⁰ 30.656
212 46⁰ 52.326 30⁰ 35.218
213 46⁰ 52.508 30⁰ 36.204
214 46⁰ 52.546 30⁰ 36.186
215 46⁰ 52.349 30⁰ 36.351
216 46⁰ 52.369 30⁰ 36.385
217 46⁰ 52.428 30⁰ 36.093
219 46⁰ 52.135 30⁰ 35.949
220 46⁰ 52.071 30⁰ 36.007
221 46⁰ 51.445 30⁰ 36.781
222 46⁰ 51.449 30⁰ 36.696
223 46⁰ 51.098 30⁰ 36.494
224 46⁰ 50.981 30⁰ 36.561
225 46⁰ 50.993 30⁰ 36.581
226 46⁰ 50.752 30⁰ 34.674
227 46⁰ 49.452 30⁰ 29.639
228 46⁰ 49.849 30⁰ 31.213
229 46⁰ 51.327 30⁰ 32.712
230 46⁰ 52.072 30⁰ 32.514
231 46⁰ 52.050 30⁰ 32.489
232 46⁰ 51.967 30⁰ 32.499
233 46⁰ 51.963 30⁰ 32.516
234 46⁰ 51.404 30⁰ 32.780
235 46⁰ 51.415 30⁰ 32.811
236 46⁰ 51.119 30⁰ 33.911
237 46⁰ 55.519 30⁰ 29.944
238 46⁰ 55.490 30⁰ 29.957
239 46⁰ 55.500 30⁰ 29.901
240 46⁰ 55.487 30⁰ 29.919
241 46⁰ 55.549 30⁰ 29.760
242 46⁰ 50.530 30⁰ 34.908
243 46⁰ 50.459 30⁰ 35.090
244 46⁰ 50.335 30⁰ 35.264
250 46⁰ 52.201 30⁰ 27.612
251 46⁰ 52.176 30⁰ 27.628
252 46⁰ 51.996 30⁰ 27.777
253 46⁰ 51.666 30⁰ 27.900
254 46⁰ 51.323 30⁰ 28.114
255 46⁰ 51.339 30⁰ 28.109
256 46⁰ 49.390 30⁰ 29.342
257 46⁰ 48.448 30⁰ 30.028
258 46⁰ 48.420 30⁰ 30.012
259 46⁰ 48.335 30⁰ 30.073
260 46⁰ 48.147 30⁰ 30.227
261 46⁰ 47.656 30⁰ 30.665
262 46⁰ 47.623 30⁰ 30.717
263 46⁰ 43.092 30⁰ 31.962
264 46⁰ 41.849 30⁰ 32.309
265 46⁰ 41.870 30⁰ 32.300
266 46⁰ 39.792 30⁰ 34.945
267 46⁰ 39.837 30⁰ 34.872
268 46⁰ 39.644 30⁰ 35.465
269 46⁰ 39.682 30⁰ 35.464
270 46⁰ 39.638 30⁰ 35.511
271 46⁰ 39.481 30⁰ 35.771
CТАРТ 46⁰ 53.180 30⁰ 26.267
БАШНЯ (пешеходная) 46⁰ 54.529 30⁰ 29.431
РОДНИК 46⁰ 50.723 30⁰ 34.555
Крайняя точка. (Обязательная) 46⁰49.256 30⁰29.446

Хард:

2 вертикальных риски 46⁰ 51.997 30⁰ 32.497
3 ТОЧКИ 46⁰ 52.057 30⁰ 32.534
301 46⁰ 52.735 30⁰ 25.662
302 46⁰ 52.618 30⁰ 25.667
303 46⁰ 53.121 30⁰ 26.223
304 46⁰ 52.975 30⁰ 26.401
305 46⁰ 53.058 30⁰ 26.344
306 46⁰ 54.045 30⁰ 29.228
307 46⁰ 54.026 30⁰ 29.258
308 46⁰ 53.826 30⁰ 30.662
309 46⁰ 52.333 30⁰ 35.230
310 46⁰ 52.328 30⁰ 35.239
311 46⁰ 52.432 30⁰ 36.089
312 46⁰ 52.137 30⁰ 35.933
313 46⁰ 52.069 30⁰ 36.012
314 46⁰ 51.444 30⁰ 36.695
315 46⁰ 50.983 30⁰ 36.556
316 46⁰ 50.992 30⁰ 36.584
317 46⁰ 50.752 30⁰ 34.674
318 46⁰ 49.844 30⁰ 31.211
319 46⁰ 51.321 30⁰ 32.687
320 46⁰ 52.051 30⁰ 32.496
321 46⁰ 51.431 30⁰ 32.788
322 46⁰ 55.510 30⁰ 29.941
323 46⁰ 55.496 30⁰ 29.896
324 46⁰ 55.469 30⁰ 29.934
325 46⁰ 55.547 30⁰ 29.830
326 46⁰ 50.504 30⁰ 34.914
327 46⁰ 50.255 30⁰ 35.300
328 46⁰ 50.255 30⁰ 35.312
329 46⁰ 50.277 30⁰ 35.290
330 46⁰ 50.306 30⁰ 35.264
331 46⁰ 50.339 30⁰ 35.243
335 46⁰ 52.193 30⁰ 27.606
336 46⁰ 52.133 30⁰ 27.638
337 46⁰ 51.755 30⁰ 27.823
338 46⁰ 51.712 30⁰ 27.869
339 46⁰ 51.771 30⁰ 27.822
340 46⁰ 51.777 30⁰ 27.812
341 46⁰ 50.816 30⁰ 28.849
342 46⁰ 49.359 30⁰ 29.355
343 46⁰ 48.593 30⁰ 29.968
344 46⁰ 48.553 30⁰ 29.981
345 46⁰ 48.512 30⁰ 29.980
346 46⁰ 48.444 30⁰ 30.005
347 46⁰ 48.383 30⁰ 30.037
348 46⁰ 48.247 30⁰ 30.138
349 46⁰ 48.217 30⁰ 30.162
350 46⁰ 48.137 30⁰ 30.223
351 46⁰ 47.652 30⁰ 30.647
352 46⁰ 43.159 30⁰ 32.007
353 46⁰ 41.822 30⁰ 32.301
354 46⁰ 41.819 30⁰ 32.332
355 46⁰ 39.778 30⁰ 34.961
356 46⁰ 39.840 30⁰ 34.858
357 46⁰ 39.642 30⁰ 35.433
358 46⁰ 39.470 30⁰ 35.800
359 46⁰ 39.497 30⁰ 35.744
CТАРТ 46⁰ 53.180 30⁰ 26.267
БАШНЯ (пешеходная) 46⁰ 54.529 30⁰ 29.431
РОДНИК 46⁰ 50.723 30⁰ 34.555
Крайняя точка. (Обязательная) 46⁰49.256 30⁰29.446

ЛАЙТ:

1 46⁰47.688 30⁰25.988
2 46⁰47.749 30⁰26. 961
4 46⁰47.374 30⁰27.375
5 46⁰47.799 30⁰27.427
6 46⁰47.770 30⁰27.471
7 46⁰47.771 30⁰27.538
8 46⁰47.720 30⁰27.574
9 46⁰47.708 30⁰27.632
10 46⁰47.512 30⁰28.467
11 46⁰47.535 30⁰28.479
12 46⁰48.532 30⁰27.916
13 46⁰48.726 30⁰27.848
14 46⁰48.792 30⁰27.882
15 46⁰49.608 30⁰27.164
16 46⁰49.720 30⁰27.097
17 46⁰49.688 30⁰27.067
18 46⁰50.697 30⁰27.297
19 46⁰50.842 30⁰27.266
20 46⁰51.283 30⁰27.048
21 46⁰51.452 30⁰26.921
22 46⁰51.618 30⁰26.198
23 46⁰51.703 30⁰26.683
24 46⁰52.001 30⁰26.416
25 46⁰52.017 30⁰26.427
26 46⁰52.334 30⁰27.010
27 46⁰52.565 30⁰26.588
28 46⁰52.681 30⁰26.362
29 46⁰52.709 30⁰26.216
30 46⁰52.776 30⁰25.607
31 46⁰52.780 30⁰25.775
32 46⁰53.690 30⁰25.764
33 46⁰52.318 30⁰27.561
34 46⁰52.114 30⁰27.670
35 46⁰52.763 30⁰27.850
36 46⁰50.715 30⁰34.541
37 46⁰50.753 30⁰34.380
38 46⁰50.835 30⁰34.306
39 46⁰50.890 30⁰34.217
40 46⁰50.952 30⁰34.284
41 46⁰51.030 30⁰34.161
42 46⁰51.150 30⁰32.441
43 46⁰50.763 30⁰32.478
44 46⁰50.614 30⁰32.260
45 46⁰50.579 30⁰32.270
46 46⁰49.677 30⁰32.640
47 46⁰49.667 30⁰32.642
48 46⁰49.563 30⁰32.584
49 46⁰40.626 30⁰32.478
50 46⁰53.680 30⁰26.648
51 46⁰53.774 30⁰26.704
52 46⁰53.223 30⁰28.290
53 46⁰52.709 30⁰29.217
54 46⁰52.226 30⁰30.531
55 46⁰52.814 30⁰30.174
56 46⁰52.923 30⁰30.277
57 46⁰53.337 30⁰27.673
58 46⁰52.894 30⁰30.160
59 46⁰52.880 30⁰31.160
60 46⁰53.482 30⁰30.813
61 46⁰54.066 30⁰31.410
62 46⁰54.245 30⁰31.314
63 46⁰54.270 30⁰31.246
64 46⁰54.390 30⁰31.268
65 46⁰54.254 30⁰31.858
66 46⁰54.836 30⁰34.273
67 46⁰56.000 30⁰33.855
68 46⁰57.511 30⁰33.769
69 46⁰57.438 30⁰33.783
70 46⁰56.838 30⁰33.825
71 46⁰56.931 30⁰34.013
72 46⁰52.441 30⁰35.686
73 46⁰52.607 30⁰35.900
74 46⁰52.566 30⁰35.877
75 46⁰52.471 30⁰36.471
76 46⁰52.667 30⁰36.491
77 46⁰52.745 30⁰35.962
78 46⁰54.021 30⁰34.803
79 46⁰51.151 30⁰34.234
80 46⁰50.776 30⁰34.922
81 46⁰50.721 30⁰35.324
83 46⁰52.280 30⁰35.797
83 46⁰52.242 30⁰35.608
84 46⁰52.315 30⁰35.836
85 46⁰52.165 30⁰35.900
86 46⁰52.228 30⁰36.040
87 46⁰51.139 30⁰36.401
88 46⁰51.140 30⁰36.460
89 46⁰49.525 30⁰34.289
90 46⁰47.696 30⁰33.448
91 46⁰46.760 30⁰33.100
92 46⁰56.354 30⁰28.889
93 46⁰55.967 30⁰28.806
Б 46⁰54.526 30⁰29.434 (Без авто, пешком)
Х 46⁰50.685 30⁰34.990 (Проходная в лес)
Y 46⁰51.442 30⁰36.787
Z 46⁰51.447 30⁰36.708
S 46⁰51.113 30⁰33.912

101 46⁰49.440 30⁰29.625
102 46⁰49.470 30⁰29.622
103 46⁰49.433 30⁰29.587
104 46⁰49.439 30⁰29.617
105 46⁰49.366 30⁰29.846
106 46⁰49.458 30⁰30.408
107 46⁰49.004 30⁰30.626
108 46⁰48.865 30⁰30.411
109 46⁰48.800 30⁰30.227
110 46⁰48.643 30⁰30.124
111 46⁰48.621 30⁰30.166
112 46⁰48.539 30⁰30.018
113 46⁰48.505 30⁰30.032
114 46⁰48.404 30⁰30.018
115 46⁰48.442 30⁰30.040
116 46⁰48.410 30⁰30.036
117 46⁰48.398 30⁰30.248
118 46⁰48.354 30⁰30.093
119 46⁰48.341 30⁰30.073
120 46⁰48.345 30⁰30.121
121 46⁰48.344 30⁰30.070
122 46⁰48.322 30⁰30.183
123 46⁰48.272 30⁰30.203
124 46⁰48.217 30⁰30.338
125 46⁰48.183 30⁰30.269
126 46⁰48.101 30⁰30.453
127 46⁰47.938 30⁰30.464
128 46⁰47.914 30⁰30.449
129 46⁰47.941 30⁰31.474
130 46⁰47.693 30⁰31.592
131 46⁰46.259 30⁰31.566
0 46⁰49.256 30⁰29.446 (Крайняя точка. Обязательная.)

Добавить комментарий